![]() |
Marchio: | Chelation |
Numero di modello: | Protein Hydrolysate Powder 90 |
Moq: | 1ton |
prezzo: | USD 640-USD 3500 |
Tempo di consegna: | 7days |
Condizioni di pagamento: | L/C,T/T |
Molto efficace nel promuovere la crescita e la salute delle piante grazie al contenuto superiore di amminoacidi.
Attributo | Valore |
---|---|
Aminoacidi totali | Oltre il 90% |
Hidrossiprolina | Nessuna |
Estratto da | Farina di soia non OGM |
PH | 5-7 |
Aminoacidi liberi | Oltre il 20% |
Solubbile in acqua | 100% |
Quantità minima d'ordine | 1000 kg |
Modulo | Polvere |
Tipo di imballaggio | Borsa |
Norma di grado | Grado chimico |
Utilizzatori | Industria, commercio |
Dimensione dell' imballaggio | 25 kg |
Tipo di rilascio | Sbrigati! |
Purezza | 85-90% |
Colore | Polvere di colore giallo chiaro |
Articolo | Indice |
---|---|
Aminoacidi totali | 90% |
Aminoacidi liberi totali | Oltre il 20% |
PH | 4-6 |
Cloruro | Meno dell'1% |
Solubbile in acqua | 100% |
Apparizione | Polvere di colore giallo pallido |
Azoto totale | 14% |
Migliora la resilienza delle piante contro la siccità, le alte temperature, la salinità e le malattie attraverso una migliore regolazione osmotica e meccanismi di difesa antiossidanti.
Promuove una crescita sana delle radici per un maggiore assorbimento di nutrienti e acqua, con conseguente crescita di piante più forti e robuste.
Supporta i processi di sviluppo dei fiori e dei frutti, tra cui la germinazione del polline, l'impollinazione e la regolazione ormonale per una maggiore produzione e qualità.
Disponibile in 20 kg/BAS o 10 kg/BAS (Bassa Kraft all' esterno con sacchetto di plastica all' interno).
![]() |
Marchio: | Chelation |
Numero di modello: | Protein Hydrolysate Powder 90 |
Moq: | 1ton |
prezzo: | USD 640-USD 3500 |
Dettagli dell' imballaggio: | 20kg, 25kg or customized |
Condizioni di pagamento: | L/C,T/T |
Molto efficace nel promuovere la crescita e la salute delle piante grazie al contenuto superiore di amminoacidi.
Attributo | Valore |
---|---|
Aminoacidi totali | Oltre il 90% |
Hidrossiprolina | Nessuna |
Estratto da | Farina di soia non OGM |
PH | 5-7 |
Aminoacidi liberi | Oltre il 20% |
Solubbile in acqua | 100% |
Quantità minima d'ordine | 1000 kg |
Modulo | Polvere |
Tipo di imballaggio | Borsa |
Norma di grado | Grado chimico |
Utilizzatori | Industria, commercio |
Dimensione dell' imballaggio | 25 kg |
Tipo di rilascio | Sbrigati! |
Purezza | 85-90% |
Colore | Polvere di colore giallo chiaro |
Articolo | Indice |
---|---|
Aminoacidi totali | 90% |
Aminoacidi liberi totali | Oltre il 20% |
PH | 4-6 |
Cloruro | Meno dell'1% |
Solubbile in acqua | 100% |
Apparizione | Polvere di colore giallo pallido |
Azoto totale | 14% |
Migliora la resilienza delle piante contro la siccità, le alte temperature, la salinità e le malattie attraverso una migliore regolazione osmotica e meccanismi di difesa antiossidanti.
Promuove una crescita sana delle radici per un maggiore assorbimento di nutrienti e acqua, con conseguente crescita di piante più forti e robuste.
Supporta i processi di sviluppo dei fiori e dei frutti, tra cui la germinazione del polline, l'impollinazione e la regolazione ormonale per una maggiore produzione e qualità.
Disponibile in 20 kg/BAS o 10 kg/BAS (Bassa Kraft all' esterno con sacchetto di plastica all' interno).