![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | laa |
MOQ: | Negoziato |
prezzo: | negotiable |
Delivery Time: | 7-10 giorni |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Fertilizzante liquido dell'oligosaccaride dell'aminoacido per il pomodoro che pianta come irrigazione fogliare del suolo e di spruzzatura
Appoggio tecnico: 0086-13699415698
Punti culminanti del prodotto
Miglioramento della resistenza al freddo, siccità, salinità ed alcalinità e resistenza del raccolto alle malattie ed ai parassiti di insetto. Nutrizione e fornitura aumentanti del raccolto dell'energia.
migliorare segue il suolo
Specificazione
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST |
Aspetto | Liquido marrone chiaro | liquido marrone chiaro |
Amminoazoto % (organici-n) |
5,6 | 5,66 |
Aminoacidi totali (p/V) | ≥500g/L | 352g/L |
Aminoacido totale | ≥ 200g/L | ≥ 151g/L |
Peptide | ≥ 300g/L | ≥ 201g/L |
Polisaccaridi più gli oligosaccaridi | ≥ 100g/L | 10,8 |
Argomenti organici % | ≥70 | 52 |
Acqua Solublity % | >100 | 100% solubile in acqua |
PH | 5~7 | 5,5 |
Densità (g/l) | 1.25-1.27 | 1,25 |
Come % | <0.0015 | <0.0005 |
Hg % | <0.0002 | <0.0002 |
Imballaggio
200L/drum, tamburo di 1000L IBC o secondo i clienti ha richiesto l'imballaggio.
I raccolti di applicazione
Pomodoro
![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | laa |
MOQ: | Negoziato |
prezzo: | negotiable |
Packaging Details: | 1L/5L/10L/20L/200L/1000L o come requisito di cliente |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Fertilizzante liquido dell'oligosaccaride dell'aminoacido per il pomodoro che pianta come irrigazione fogliare del suolo e di spruzzatura
Appoggio tecnico: 0086-13699415698
Punti culminanti del prodotto
Miglioramento della resistenza al freddo, siccità, salinità ed alcalinità e resistenza del raccolto alle malattie ed ai parassiti di insetto. Nutrizione e fornitura aumentanti del raccolto dell'energia.
migliorare segue il suolo
Specificazione
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST |
Aspetto | Liquido marrone chiaro | liquido marrone chiaro |
Amminoazoto % (organici-n) |
5,6 | 5,66 |
Aminoacidi totali (p/V) | ≥500g/L | 352g/L |
Aminoacido totale | ≥ 200g/L | ≥ 151g/L |
Peptide | ≥ 300g/L | ≥ 201g/L |
Polisaccaridi più gli oligosaccaridi | ≥ 100g/L | 10,8 |
Argomenti organici % | ≥70 | 52 |
Acqua Solublity % | >100 | 100% solubile in acqua |
PH | 5~7 | 5,5 |
Densità (g/l) | 1.25-1.27 | 1,25 |
Come % | <0.0015 | <0.0005 |
Hg % | <0.0002 | <0.0002 |
Imballaggio
200L/drum, tamburo di 1000L IBC o secondo i clienti ha richiesto l'imballaggio.
I raccolti di applicazione
Pomodoro