Dettagli:
|
colore: | liquido marrone chiaro | Tipo: | amino acid |
---|---|---|---|
CAS No.: | 65072-01-7 | Tipo di rilascio: | Lento |
Applicazione: | agrochimico | fonte: | Impianto |
Evidenziare: | fertilizzante organico liquido del npk,spray fogliare dell'aminoacido |
Liquido enzimatico 50% dell'aminoacido di processo di idrolisi
Fertilizzante liquido organico
Caratteristiche funzionali
è processo enzimatico con il peptide di funcational, è buoni argomenti organici per suolo ed i raccolti.
nessun cloruro, nessuno zolfo, nessun azoto del nitrato, nessun azoto nell'urea, nessun azoto ammoniacale,
1. Specificazione di qualità
PROVA | Specfication |
Aspetto | marrone o forte liquido marrone con l'odore tipico |
Solubilità | completamente solubile in acqua |
Aminoacido totale | 50%min |
N totale | 10%min |
Nitrogent amminico | min di 8% |
pH | 4.5-5.8 |
Densità | 1,2 g/l |
As | massimo 10 PPM |
Pb |
10ppm massimo |
Analisi del dettaglio
Verifichi gli oggetti | Unità | Valore standard | Risultati dei test |
Solubilità | % | 100% solubile in acqua | 100% solubile in acqua |
Aspetto di colore | % | Liquido giallo o marrone | Liquido giallo o marrone |
Azoto organico totale | % | ≥7.5 | 8,1 |
(NH4+, NH3) N+ | % | 0 | 0 |
PH | % | 5.0~6.5 | 5,5 |
Densità | % | 1.0-1.2 | 1,1 |
Aspartato | % | / | 3,55 |
Treonina | % | / | 1,77 |
Serina | % | / | 2,07 |
Acido glutammico | % | / | 6,93 |
Glicina | % | / | 7,86 |
Alanina | % | / | 5,83 |
Cistina | % | / | 1,58 |
Valina | % | / | 1,65 |
Metionina | % | / | 0,79 |
Isoleucina | % | / | 1,64 |
Leucina | % | / | 2,01 |
Tirosina | % | / | 0,78 |
Fenilalanina | % | / | 1,38 |
Lisina | % | / | 2,06 |
Istidina | % | / | 0,60 |
Arginina | % | / | 4,08 |
Prolina | % | / | 5,73 |
Triptofano | % | / | 0,07 |
Aminoacidi totali | % | ≥50 | 50,38 |
(As) arsenico | % | <0.0015 | <0.0005 |
Cavo (Pb) | % | <0.0050 | <0.0010 |
Pacchetto e stoccaggio:
200L/barrel
Prego tenga sigillato
Persona di contatto: Mrs. Linda
Telefono: 86 13699415698
Fax: 86-28-83189383